SIZE |
高さは共通710mmとなります。 |
プレミアムPRICE(税抜)/ウォールナット | |||||
D800 (470) |
D850 (520) |
D900 (570) |
D950 (620) |
D1000 (670) |
|
W1400(1070) | - | 248,000 | - | - | - |
W1500(1170) | 258,000 | 260,000 | 275,000 | - | - |
W1600(1270) | 260,000 | 271,000 | 288,000 | 303,000 | 318,000 |
W1650(1320) | 263,000 | 273,000 | 296,000 | 313,000 | 328,000 |
W1700(1370) | 264,000 | 281,000 | 297,000 | 314,000 | 330,000 |
W1750(1420) | 267,000 | 284,000 | 299,000 | 316,000 | 334,000 |
W1800(1470) | 267,000 | 284,000 | 300,000 | 316,000 | 334,000 |
W1850(1520) | 274,000 | 291,000 | 310,000 | 326,000 | 343,000 |
W1900(1570) | 283,000 | 299,000 | 316,000 | 335,000 | 352,000 |
W1950(1620) | 290,000 | 308,000 | 326,000 | 343,000 | 361,000 |
W2000(1670) | 305,000 | 323,000 | 341,000 | 361,000 | 380,000 |
W2100(1770) | 337,000 | 359,000 | 366,000 | 400,000 | 421,000 |
W2200(1870) | 352,000 | 374,000 | 382,000 | 416,000 | 438,000 |
W2300(1970) | 367,000 | 390,000 | 400,000 | 436,000 | 458,000 |
W2400(2070) | 379,000 | 403,000 | 411,000 | 450,000 | 471,000 |
プレミアムPRICE(税抜)/オーク | |||||
? | D800 (470) |
D850 (520) |
D900 (570) |
D950 (620) |
D1000 (670) |
W1400(1070) | - | 213,000 | - | - | - |
W1500(1170) | 217,000 | 222,000 | 236,000 | - | - |
W1600(1270) | 222,000 | 231,000 | 246,000 | 259,000 | 272,000 |
W1650(1320) | 224,000 | 234,000 | 251,000 | 266,000 | 280,000 |
W1700(1370) | 226,000 | 240,000 | 253,000 | 268,000 | 283,000 |
W1750(1420) | 227,000 | 241,000 | 255,000 | 270,000 | 284,000 |
W1800(1470) | 231,000 | 246,000 | 255,000 | 274,000 | 289,000 |
W1850(1520) | 238,000 | 252,000 | 267,000 | 283,000 | 297,000 |
W1900(1570) | 245,000 | 260,000 | 274,000 | 290,000 | 305,000 |
W1950(1620) | 250,000 | 267,000 | 283,000 | 297,000 | 313,000 |
W2000(1670) | 262,000 | 277,000 | 293,000 | 311,000 | 327,000 |
W2100(1770) | 291,000 | 308,000 | 315,000 | 343,000 | 362,000 |
W2200(1870) | 305,000 | 323,000 | 332,000 | 361,000 | 381,000 |
W2300(1970) | 317,000 | 338,000 | 347,000 | 379,000 | 399,000 |
W2400(2070) | 330,000 | 351,000 | 359,000 | 391,000 | 412,000 |
無垢材PRICE(税抜)/ウォールナット・チェリー | |||||
D800 (470) |
D850 (520) |
D900 (570) |
D950 (620) |
D1000 (670) |
|
W1400(1070) | - | 222,000 | - | - | - |
W1500(1170) | 229,000 | 231,000 | 246,000 | - | - |
W1600(1270) | 231,000 | 241,000 | 255,000 | 271,000 | 285,000 |
W1650(1320) | 236,000 | 245,000 | 264,000 | 278,000 | 292,000 |
W1700(1370) | 237,000 | 251,000 | 266,000 | 281,000 | 295,000 |
W1750(1420) | 238,000 | 252,000 | 267,000 | 283,000 | 296,000 |
W1800(1470) | 239,000 | 252,000 | 268,000 | 284,000 | 297,000 |
W1850(1520) | 246,000 | 261,000 | 275,000 | 291,000 | 306,000 |
W1900(1570) | 251,000 | 267,000 | 284,000 | 299,000 | 314,000 |
W1950(1620) | 259,000 | 274,000 | 290,000 | 306,000 | 323,000 |
W2000(1670) | 272,000 | 289,000 | 305,000 | 322,000 | 339,000 |
W2100(1770) | 285,000 | 303,000 | 321,000 | 338,000 | 356,000 |
W2200(1870) | 297,000 | 316,000 | 335,000 | 354,000 | 372,000 |
W2300(1970) | 312,000 | 330,000 | 350,000 | 368,000 | 388,000 |
W2400(2070) | 321,000 | 340,000 | 360,000 | 380,000 | 400,000 |
無垢材PRICE(税抜)/オーク | |||||
D800 (470) |
D850 (520) |
D900 (570) |
D950 (620) |
D1000 (670) |
|
W1400(1070) | - | 190,000 | - | - | - |
W1500(1170) | 193,000 | 197,000 | 211,000 | - | - |
W1600(1270) | 198,000 | 206,000 | 219,000 | 229,000 | 242,000 |
W1650(1320) | 201,000 | 208,000 | 225,000 | 238,000 | 249,000 |
W1700(1370) | 202,000 | 214,000 | 226,000 | 239,000 | 251,000 |
W1750(1420) | 202,000 | 215,000 | 227,000 | 240,000 | 252,000 |
W1800(1470) | 207,000 | 220,000 | 227,000 | 246,000 | 259,000 |
W1850(1520) | 213,000 | 225,000 | 239,000 | 251,000 | 264,000 |
W1900(1570) | 217,000 | 231,000 | 246,000 | 259,000 | 272,000 |
W1950(1620) | 224,000 | 238,000 | 251,000 | 266,000 | 280,000 |
W2000(1670) | 235,000 | 248,000 | 262,000 | 277,000 | 291,000 |
W2100(1770) | 246,000 | 261,000 | 275,000 | 291,000 | 306,000 |
W2200(1870) | 259,000 | 273,000 | 290,000 | 305,000 | 323,000 |
W2300(1970) | 270,000 | 286,000 | 303,000 | 318,000 | 336,000 |
W2400(2070) | 278,000 | 296,000 | 313,000 | 330,000 | 347,000 |
ブランド |
Fuji FURNITURE |