SIZE |
高さは共通710mmとなります。 |
プレミアムPRICE(税抜)/ウォールナット | |||||
? | D800 (470) |
D850 (520) |
D900 (570) |
D950 (620) |
D1000 (670) |
W1400(1070) | - | 225,000 | - | - | - |
W1500(1170) | 234,000 | 236,000 | 250,000 | - | - |
W1600(1270) | 236,000 | 246,000 | 261,000 | 275,000 | 289,000 |
W1650(1320) | 239,000 | 248,000 | 269,000 | 284,000 | 298,000 |
W1700(1370) | 240,000 | 255,000 | 270,000 | 285,000 | 300,000 |
W1750(1420) | 242,000 | 258,000 | 271,000 | 287,000 | 303,000 |
W1800(1470) | 242,000 | 258,000 | 272,000 | 287,000 | 303,000 |
W1850(1520) | 249,000 | 264,000 | 281,000 | 296,000 | 311,000 |
W1900(1570) | 257,000 | 271,000 | 287,000 | 304,000 | 320,000 |
W1950(1620) | 263,000 | 280,000 | 296,000 | 311,000 | 328,000 |
W2000(1670) | 277,000 | 293,000 | 310,000 | 328,000 | 345,000 |
W2100(1770) | 306,000 | 326,000 | 332,000 | 363,000 | 382,000 |
W2200(1870) | 320,000 | 340,000 | 347,000 | 378,000 | 398,000 |
W2300(1970) | 333,000 | 354,000 | 363,000 | 396,000 | 416,000 |
W2400(2070) | 344,000 | 366,000 | 373,000 | 409,000 | 428,000 |
プレミアムPRICE(税抜)/オーク | |||||
? | D800 (470) |
D850 (520) |
D900 (570) |
D950 (620) |
D1000 (670) |
W1400(1070) | - | 193,000 | - | - | - |
W1500(1170) | 197,000 | 201,000 | 214,000 | - | - |
W1600(1270) | 201,000 | 210,000 | 223,000 | 235,000 | 247,000 |
W1650(1320) | 203,000 | 212,000 | 228,000 | 241,000 | 254,000 |
W1700(1370) | 205,000 | 218,000 | 230,000 | 243,000 | 257,000 |
W1750(1420) | 206,000 | 219,000 | 231,000 | 245,000 | 258,000 |
W1800(1470) | 210,000 | 223,000 | 231,000 | 249,000 | 262,000 |
W1850(1520) | 216,000 | 229,000 | 242,000 | 257,000 | 270,000 |
W1900(1570) | 222,000 | 236,000 | 249,000 | 263,000 | 277,000 |
W1950(1620) | 227,000 | 242,000 | 257,000 | 270,000 | 284,000 |
W2000(1670) | 238,000 | 251,000 | 266,000 | 282,000 | 297,000 |
W2100(1770) | 264,000 | 280,000 | 286,000 | 311,000 | 329,000 |
W2200(1870) | 277,000 | 293,000 | 301,000 | 328,000 | 346,000 |
W2300(1970) | 288,000 | 307,000 | 315,000 | 344,000 | 362,000 |
W2400(2070) | 300,000 | 319,000 | 326,000 | 355,000 | 374,000 |
無垢材PRICE(税抜)/ウォールナット・チェリー | |||||
? | D800 (470) |
D850 (520) |
D900 (570) |
D950 (620) |
D1000 (670) |
W1400(1070) | - | 201,000 | - | - | - |
W1500(1170) | 208,000 | 210,000 | 223,000 | - | - |
W1600(1270) | 210,000 | 219,000 | 231,000 | 246,000 | 259,000 |
W1650(1320) | 214,000 | 222,000 | 240,000 | 252,000 | 265,000 |
W1700(1370) | 215,000 | 228,000 | 241,000 | 255,000 | 268,000 |
W1750(1420) | 216,000 | 229,000 | 242,000 | 257,000 | 269,000 |
W1800(1470) | 217,000 | 229,000 | 243,000 | 258,000 | 270,000 |
W1850(1520) | 223,000 | 237,000 | 250,000 | 264,000 | 278,000 |
W1900(1570) | 228,000 | 242,000 | 258,000 | 271,000 | 285,000 |
W1950(1620) | 235,000 | 249,000 | 263,000 | 278,000 | 293,000 |
W2000(1670) | 247,000 | 262,000 | 277,000 | 292,000 | 308,000 |
W2100(1770) | 259,000 | 275,000 | 291,000 | 307,000 | 323,000 |
W2200(1870) | 270,000 | 287,000 | 304,000 | 321,000 | 338,000 |
W2300(1970) | 283,000 | 300,000 | 318,000 | 334,000 | 352,000 |
W2400(2070) | 291,000 | 309,000 | 327,000 | 345,000 | 363,000 |
無垢材PRICE(税抜)/オーク | |||||
? | D800 (470) |
D850 (520) |
D900 (570) |
D950 (620) |
D1000 (670) |
W1400(1070) | - | 172,000 | - | - | - |
W1500(1170) | 175,000 | 179,000 | 191,000 | - | - |
W1600(1270) | 180,000 | 187,000 | 199,000 | 208,000 | 220,000 |
W1650(1320) | 182,000 | 189,000 | 204,000 | 216,000 | 226,000 |
W1700(1370) | 183,000 | 194,000 | 205,000 | 217,000 | 228,000 |
W1750(1420) | 183,000 | 195,000 | 206,000 | 218,000 | 229,000 |
W1800(1470) | 188,000 | 200,000 | 206,000 | 223,000 | 235,000 |
W1850(1520) | 193,000 | 204,000 | 217,000 | 228,000 | 240,000 |
W1900(1570) | 197,000 | 210,000 | 223,000 | 235,000 | 247,000 |
W1950(1620) | 203,000 | 216,000 | 228,000 | 241,000 | 254,000 |
W2000(1670) | 213,000 | 225,000 | 238,000 | 251,000 | 264,000 |
W2100(1770) | 223,000 | 237,000 | 250,000 | 264,000 | 278,000 |
W2200(1870) | 235,000 | 248,000 | 263,000 | 277,000 | 293,000 |
W2300(1970) | 245,000 | 260,000 | 275,000 | 289,000 | 305,000 |
W2400(2070) | 252,000 | 269,000 | 284,000 | 300,000 | 315,000 |