デザイナーのカイ・クリスチャンセンが1956年に発表したNV31をベースにして、肘から背に繋がるラインが円弧を描くように改良を加えて復刻されました。
座り心地、強度に優れたスタンダードデザインの椅子です。
(Designer:カイ・クリスチャンセン)
SIZE |
ハイタイプ:W500×D525×H750×SH450 ロータイプ:W500×D525×H720×SH420 |
PRICE(税込) | ||||||
ランクA | ランクB | ランクC | ランクD | ランクE | ランクF | |
ブナ | 76,560 | 78,100 | 79,860 | 82,720 | 84,920 | - |
Eアッシュ | 80,960 | 82,500 | 84,260 | 87,340 | 89,320 | - |
レッドオーク | 80,520 | 82,060 | 83,820 | 86,680 | 88,880 | - |
ケヤキ | 80,520 | 82,060 | 83,820 | 86,680 | 88,880 | - |
Bチェリー | 82,280 | 83,820 | 85,800 | 88,660 | 90,860 | - |
ナラ | 87,120 | 88,660 | 90,640 | 93,500 | 95,700 | - |
ウォールナット | 87,120 | 88,660 | 90,640 | 93,500 | 95,700 | - |
※ハイタイプもしくはロータイプから選択できます。 |
PRICE(税込) | |||||
L-1 (天然皮革) | L-2 (天然皮革) | L-3 (天然皮革) | L-4 (天然皮革) | L-5 (天然皮革) |
|
ブナ | 90,640 | 94,600 | 98,560 | 102,740 | 120,780 |
Eアッシュ | 95,040 | 99,000 | 102,960 | 107,140 | 125,180 |
レッドオーク | 94,600 | 98,560 | 102,520 | 106,700 | 124,740 |
ケヤキ | 94,600 | 98,560 | 102,520 | 106,700 | 124,740 |
Bチェリー | 96,360 | 100,320 | 104,500 | 108,460 | 126,720 |
ナラ | 101,200 | 105,160 | 109,340 | 113,300 | 131,560 |
ウォールナット | 101,200 | 105,160 | 109,340 | 113,300 | 131,560 |
※ハイタイプもしくはロータイプから選択できます。 |