デザイナーのカイ・クリスチャンセンが1956年に発表したNV31をベースにして、肘から背に繋がるラインが円弧を描くように改良を加えて復刻されました。
座り心地、強度に優れたスタンダードデザインの椅子です。
(Designer:カイ・クリスチャンセン)
SIZE |
ハイタイプ:W500×D525×H750×SH450 ロータイプ:W500×D525×H720×SH420 |
PRICE(税抜) | ||||||
? | ランクA | ランクB | ランクC | ランクD | ランクE | ランクF |
ブナ | 59,600 | 60,800 | 62,200 | 63,400 | 66,000 | - |
Wアッシュ | 60,800 | 62,000 | 63,400 | 64,600 | 67,000 | - |
Hメープル | 62,400 | 63,800 | 65,200 | 66,200 | 68,800 | - |
レッドオーク | 62,800 | 64,200 | 65,600 | 66,600 | 69,200 | - |
ケヤキ | 64,200 | 65,600 | 67,000 | 68,000 | 70,600 | - |
Bチェリー | 64,200 | 65,600 | 67,000 | 68,000 | 70,600 | - |
ナラ | 67,600 | 68,800 | 70,200 | 71,400 | 74,000 | - |
ウォールナット | 67,600 | 68,800 | 70,200 | 71,400 | 74,000 | - |
※ハイタイプもしくはロータイプから選択できます。 |
PRICE(税抜) | |||||
? | L-1 (天然皮革) | L-2 (天然皮革) | L-3 (天然皮革) | L-4 (天然皮革) | L-5 (天然皮革) |
ブナ | 70,800 | 74,400 | 78,800 | 82,200 | 96,200 |
Wアッシュ | 72,000 | 75,600 | 80,000 | 83,400 | 97,400 |
Hメープル | 73,800 | 77,200 | 81,600 | 85,200 | 99,200 |
レッドオーク | 74,200 | 77,600 | 82,000 | 85,400 | 99,400 |
ケヤキ | 75,600 | 79,000 | 83,400 | 87,000 | 101,000 |
Bチェリー | 75,600 | 79,000 | 83,400 | 87,000 | 101,000 |
ナラ | 78,800 | 82,400 | 86,800 | 90,200 | 104,200 |
ウォールナット | 78,800 | 82,400 | 86,800 | 90,200 | 104,200 |
※ハイタイプもしくはロータイプから選択できます。 |