コンフォートに優れた、三本脚の彫刻的なフォルムをもつラウンジチェア。シェルチェアとしてよく知られています。
羽を広げたような座と脚の曲線が流れるようなラインを形成するほか、三本脚の構造が優れた安定性をこのイスに与えています。
彫刻的なフォルムが、あらゆる角度から見えるように配置するのがベストと言えます。
シェルチェアは、最高級の成型積層合板で製作されています。座と背のクッションはファブリックまたは皮革張りとなります。ハンス J. ウェグナーによる、1963年のデザインです。
SIZE |
W920×D830×H740×SH350 |
PRICE(税抜)/ビーチ |
||||
ラッカー | オイル | ホワイトオイル | カラー | |
fabric group 1 | - | - | - | 319,000 |
fabric group 2 | - | - | - | 321,000 |
fabric group 3 | - | - | - | 322,000 |
fabric group 4 | - | - | - | 324,000 |
leather A | - | - | - | 329,000 |
leather B | - | - | - | 341,000 |
leather C | - | - | - | 368,000 |
leather G | - | - | - | 368,000 |
soild fabric | - | - | - | 317,000 |
COL | - | - | - | 328,000 |
PRICE(税抜)/オーク |
||||
ラッカー | オイル | ホワイトオイル | カラー | |
fabric group 1 | 361,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 |
fabric group 2 | 364,000 | 346,000 | 346,000 | 346,000 |
fabric group 3 | 367,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 |
fabric group 4 | 369,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
leather A | 373,000 | 355,000 | 355,000 | 355,000 |
leather B | 383,000 | 364,000 | 364,000 | 364,000 |
leather C | 411,000 | 391,000 | 391,000 | 391,000 |
leather G | 411,000 | 391,000 | 391,000 | 391,000 |
soild fabric | 369,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 |
COL | 372,000 | 354,000 | 354,000 | 354,000 |
PRICE(税別)/ウォールナット |
||
ラッカー | オイル | |
fabric group 1 | 395,000 | 375,000 |
fabric group 2 | 398,000 | 377,000 |
fabric group 3 | 399,000 | 378,000 |
fabric group 4 | 402,000 | 382,000 |
leather A | 407,000 | 386,000 |
leather B | 416,000 | 398,000 |
leather C | 444,000 | 425,000 |
leather G | 444,000 | 425,000 |
soild fabric | 394,000 | 374,000 |
COL | 405,000 | 385,000 |