ゴロ寝やあぐらをかいてくつろぐソファがコンセプトのALBA Sofa。
空間を圧迫しない低めのプロポーションでありながら、程良い沈み込みのシートを生み出し、リッチな座り心地を実現。開放的でダイナミックなソファとなっています。
木脚を付けてシートを高くしたり、ベースとソファ部を外して運べるなど機能面においても充実したソファです。
木脚はホワイトアッシュ、ウォールナットからお選び頂けます。
SIZE | |
ソファ 2240 | W2240×D940×H600×SH240 |
ソファ 1940 | W1940×D940×H600×SH240 |
片肘ソファ?2020 | W2020×D940×H600×SH240 |
片肘ソファ?1720 | W1720×D940×H600×SH240 |
シェーズロングソファ | W970×D1680×H600×SH240 |
スツール 1120 | W1120×D610×H240 |
スツール 970 | W970×D610×H240 |
PRICE(税込)/ホワイトアッシュ | |||||
TN | TO | TQ | LF | PREMIUM | |
ソファ 2240 | 332,200 | 374,000 | 394,900 | 636,900 | 691,900 |
ソファ 1940 | 303,600 | 341,000 | 359,700 | 576,400 | 631,400 |
片肘ソファ?2020 | 292,600 | 330,000 | 348,700 | 534,600 | 584,100 |
片肘ソファ?1720 | 264,000 | 297,000 | 313,500 | 474,100 | 523,600 |
シェーズロングソファ | 248,600 | 283,800 | 301,400 | 422,400 | 474,100 |
スツール 1120 | 96,800 | 105,600 | 110,000 | 141,900 | 155,100 |
スツール 970 | 88,000 | 94,600 | 97,900 | 127,600 | 138,600 |
PRICE(税込)/ウォールナット | |||||
TN | TO | TQ | LF | PREMIUM | |
ソファ 2240 | 353,100 | 394,900 | 415,800 | 657,800 | 712,800 |
ソファ 1940 | 324,500 | 361,900 | 380,600 | 597,300 | 652,300 |
片肘ソファ?2020 | 313,500 | 350,900 | 369,600 | 555,500 | 605,000 |
片肘ソファ?1720 | 284,900 | 317,900 | 334,400 | 495,000 | 544,500 |
シェーズロングソファ | 269,500 | 304,700 | 322,300 | 443,300 | 495,000 |
スツール 1120 | 112,200 | 121,000 | 125,400 | 157,300 | 170,500 |
スツール 970 | 101,200 | 107,800 | 111,100 | 140,800 | 151,800 |
※脚を装着する場合、5本脚セット(ソファ2240)は17,500・それ以外は4本脚セット14,000となります。 |