SIZE | |
3Pソファ+オットマン:(ハイバックシステム無し) | W2380×D920×H800×SH410 |
3Pソファ+オットマン:(ハイバックシステムタイプ) | W2380×D920×H800~1070×SH410 |
3Pソファ(両肘BOX)+オットマン:(ハイバックシステム無し) | W2360×D920×H800×SH410 |
3Pソファ(両肘BOX)+オットマン:(ハイバックシステムタイプ) | W2360×D920×H800~1070×SH410 |
3Pソファ(右or左肘BOX)+オットマン:(ハイバックシステム無し) | W2370×D920×H800×SH410 |
3Pソファ(右or左肘BOX)+オットマン:(ハイバックシステムタイプ) | W2370×D920×H800~1070×SH410 |
オットマン | W670×D670×H410 |
PRICE(税込) 3Pソファ+オットマン:(ハイバックシステム無し) | ||||||||
張地ランク | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 本革 special | 本革 premium |
木脚 ウォールナット | 528,000 | 541,200 | 563,200 | 592,900 | 638,000 | 685,300 | 963,600 | 1,060,400 |
木脚 オーク | 515,900 | 529,100 | 551,100 | 580,800 | 625,900 | 673,200 | 951,500 | 1,048,300 |
金属脚 | 506,000 | 519,200 | 541,200 | 570,900 | 616,000 | 663,300 | 941,600 | 1,038,400 |
PRICE(税込) 3Pソファ+オットマン:(ハイバックシステムタイプ) |
||||||||
張地ランク | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 本革 special | 本革 premium |
木脚 ウォールナット | 570,900 | 587,400 | 610,500 | 643,500 | 695,200 | 749,100 | 1,064,800 | 1,173,700 |
木脚 オーク | 559,900 | 576,400 | 599,500 | 632,500 | 684,200 | 738,100 | 1,053,800 | 1,162,700 |
金属脚 | 550,000 | 566,500 | 589,600 | 622,600 | 674,300 | 728,200 | 1,043,900 | 1,152,800 |
PRICE(税込) 3Pソファ(右or左肘BOX)+オットマン:(ハイバックシステム無し) |
||||||||
張地ランク | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 本革 special | 本革 premium |
木脚 ウォールナット | 603,900 | 617,100 | 636,900 | 664,400 | 706,200 | 750,200 | 1,007,600 | 1,096,700 |
木脚 オーク | 572,000 | 585,200 | 605,000 | 632,500 | 674,300 | 718,300 | 975,700 | 1,064,800 |
金属脚 ウォールナット | 589,600 | 602,800 | 622,600 | 650,100 | 691,900 | 735,900 | 993,300 | 1,082,400 |
金属脚 オーク | 561,000 | 574,200 | 594,000 | 621,500 | 663,300 | 707,300 | 964,700 | 1,053,800 |
PRICE(税込) 3Pソファ(右or左肘BOX)+オットマン:(ハイバックシステムタイプ) |
||||||||
張地ランク | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 本革 special | 本革 premium |
木脚 ウォールナット | 649,000 | 662,200 | 684,200 | 715,000 | 761,200 | 810,700 | 1,100,000 | 1,197,900 |
木脚 オーク | 617,100 | 630,300 | 652,300 | 683,100 | 729,300 | 778,800 | 1,068,100 | 1,166,000 |
金属脚 ウォールナット | 633,600 | 646,800 | 668,800 | 699,600 | 745,800 | 795,300 | 1,084,600 | 1,182,500 |
金属脚 オーク | 606,100 | 619,300 | 641,300 | 672,100 | 718,300 | 767,800 | 1,057,100 | 1,155,000 |
ブランド |
estic |