SIZE/ソファ | |
168 | W168 D87.5 H75 SH38 |
189 | W189 D87.5 H75 SH38 |
210 | W210 D87.5 H75 SH38 |
SIZE/オットマン | |
063 | W63 D42 H40 |
075 | W75 D56 H40 |
PRICE(税抜)/ソファ | |||
168 | 189 | 210 | |
カプリス | 339,000 | 389,000 | 432,000 |
マゴンザ | 356,000 | 409,000 | 457,000 |
パナマ | 356,000 | 409,000 | 457,000 |
アムステルダム | 356,000 | 409,000 | 457,000 |
ホルン(皮革) | 431,000 | 498,000 | 550,000 |
ハイマート(皮革) | 506,000 | 587,000 | 647,000 |
PRICE(税抜)/ハイソファ | |||
168 | 189 | 210 | |
カプリス | 364,000 | 406,000 | 451,000 |
マゴンザ | 381,000 | 426,000 | 476,000 |
パナマ | 381,000 | 426,000 | 476,000 |
アムステルダム | 381,000 | 426,000 | 476,000 |
ホルン(皮革) | 456,000 | 515,000 | 569,000 |
ハイマート(皮革) | 531,000 | 604,000 | 666,000 |
PRICE(税抜)/オットマン | ||
063 | 075 | |
カプリス | 75,000 | 83,000 |
マゴンザ | 80,000 | 90,500 |
パナマ | 80,000 | 90,500 |
アムステルダム | 80,000 | 90,500 |
ホルン(皮革) | 97,000 | 108,000 |
ハイマート(皮革) | 116,000 | 128,000 |
ブランド |
HIROSHIMA |